
Sporsity Loose Fit Long Sleeve T-Shirt, Crew Neck, Letter Printed
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 18 | 44.9 | 7.8 | 27.6 | 20.5 | 22.8 |
| M | 38 | 18.5 | 46.5 | 8.3 | 28.3 | 21.3 | 23.2 |
| L | 40 | 19.1 | 48.4 | 8.7 | 29.1 | 22.2 | 23.6 |
| XL | 42 | 19.7 | 50.4 | 9.2 | 29.9 | 23.2 | 24 |
| XXL | 44 | 20.3 | 52.4 | 9.7 | 30.7 | 24.2 | 24.4 |
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 18 | 44.9 | 7.8 | 27.6 | 20.5 | 22.8 |
| M | 38 | 18.5 | 46.5 | 8.3 | 28.3 | 21.3 | 23.2 |
| L | 40 | 19.1 | 48.4 | 8.7 | 29.1 | 22.2 | 23.6 |
| XL | 42 | 19.7 | 50.4 | 9.2 | 29.9 | 23.2 | 24 |
| XXL | 44 | 20.3 | 52.4 | 9.7 | 30.7 | 24.2 | 24.4 |
Original: $4,663.48
-70%$4,663.48
$1,399.04More Images





















Sporsity Loose Fit Long Sleeve T-Shirt, Crew Neck, Letter Printed
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 18 | 44.9 | 7.8 | 27.6 | 20.5 | 22.8 |
| M | 38 | 18.5 | 46.5 | 8.3 | 28.3 | 21.3 | 23.2 |
| L | 40 | 19.1 | 48.4 | 8.7 | 29.1 | 22.2 | 23.6 |
| XL | 42 | 19.7 | 50.4 | 9.2 | 29.9 | 23.2 | 24 |
| XXL | 44 | 20.3 | 52.4 | 9.7 | 30.7 | 24.2 | 24.4 |
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 18 | 44.9 | 7.8 | 27.6 | 20.5 | 22.8 |
| M | 38 | 18.5 | 46.5 | 8.3 | 28.3 | 21.3 | 23.2 |
| L | 40 | 19.1 | 48.4 | 8.7 | 29.1 | 22.2 | 23.6 |
| XL | 42 | 19.7 | 50.4 | 9.2 | 29.9 | 23.2 | 24 |
| XXL | 44 | 20.3 | 52.4 | 9.7 | 30.7 | 24.2 | 24.4 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 18 | 44.9 | 7.8 | 27.6 | 20.5 | 22.8 |
| M | 38 | 18.5 | 46.5 | 8.3 | 28.3 | 21.3 | 23.2 |
| L | 40 | 19.1 | 48.4 | 8.7 | 29.1 | 22.2 | 23.6 |
| XL | 42 | 19.7 | 50.4 | 9.2 | 29.9 | 23.2 | 24 |
| XXL | 44 | 20.3 | 52.4 | 9.7 | 30.7 | 24.2 | 24.4 |
| Size | US | Bicep Length | Bust | Cuff | Length | Shoulder | Sleeve Length |
| S | 36 | 18 | 44.9 | 7.8 | 27.6 | 20.5 | 22.8 |
| M | 38 | 18.5 | 46.5 | 8.3 | 28.3 | 21.3 | 23.2 |
| L | 40 | 19.1 | 48.4 | 8.7 | 29.1 | 22.2 | 23.6 |
| XL | 42 | 19.7 | 50.4 | 9.2 | 29.9 | 23.2 | 24 |
| XXL | 44 | 20.3 | 52.4 | 9.7 | 30.7 | 24.2 | 24.4 |
























