
Ripped Frayed Skinny Jeans
| Size | Hip Size | Inseam | Length | Waist Size |
| 28 | 36.2 | 30.3 | 40.6 | 28.3 |
| 30 | 37.8 | 30.7 | 40.9 | 29.9 |
| 32 | 40.2 | 30.9 | 41.3 | 31.5 |
| 34 | 41.7 | 31.1 | 41.7 | 33.1 |
| 36 | 44.1 | 31.3 | 42.1 | 35.4 |
| 38 | 45.7 | 31.5 | 42.5 | 37 |
| 40 | 47.2 | 31.7 | 42.9 | 38.6 |
| 42 | 49.6 | 31.9 | 43.3 | 40.2 |
Original: $6,184.89
-70%$6,184.89
$1,855.47More Images








Ripped Frayed Skinny Jeans
| Size | Hip Size | Inseam | Length | Waist Size |
| 28 | 36.2 | 30.3 | 40.6 | 28.3 |
| 30 | 37.8 | 30.7 | 40.9 | 29.9 |
| 32 | 40.2 | 30.9 | 41.3 | 31.5 |
| 34 | 41.7 | 31.1 | 41.7 | 33.1 |
| 36 | 44.1 | 31.3 | 42.1 | 35.4 |
| 38 | 45.7 | 31.5 | 42.5 | 37 |
| 40 | 47.2 | 31.7 | 42.9 | 38.6 |
| 42 | 49.6 | 31.9 | 43.3 | 40.2 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Hip Size | Inseam | Length | Waist Size |
| 28 | 36.2 | 30.3 | 40.6 | 28.3 |
| 30 | 37.8 | 30.7 | 40.9 | 29.9 |
| 32 | 40.2 | 30.9 | 41.3 | 31.5 |
| 34 | 41.7 | 31.1 | 41.7 | 33.1 |
| 36 | 44.1 | 31.3 | 42.1 | 35.4 |
| 38 | 45.7 | 31.5 | 42.5 | 37 |
| 40 | 47.2 | 31.7 | 42.9 | 38.6 |
| 42 | 49.6 | 31.9 | 43.3 | 40.2 |
























